DrägerSensor® XXS – Compact Power, Precise Performance
The DrägerSensor® XXS is engineered to deliver maximum performance in a miniature design. Designed for portability without compromising accuracy, these sensors integrate seamlessly with Dräger Pac® and X-am® portable gas detection devices, making them a trusted choice for industries where safety is critical.
Key Features:
-
Ultra-compact design – Fits into portable detectors without reducing efficiency.
-
Fast response times – Provides real-time alerts in critical situations.
-
High sensitivity and selectivity – Detects target gases at ppm or vol % levels with minimal interference.
-
Enhanced durability – Resistant to extreme environmental conditions for long-lasting reliability.
-
In-house engineering – Ensures optimized integration with all compatible Dräger gas detection systems.
DrägerSensor® XXS — Variant Specs
Model | Measuring Range | Compatible Devices | Part No. |
---|---|---|---|
CO LC | 0 – 2,000 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6813210 |
H₂S LC | 0 – 100 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6811525 |
O₂ | 0 – 25 vol% | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810881 |
O₂ 100 | 0 – 100 vol% | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812385 |
O₂ PR | 0 – 30 vol% | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6800530 |
Cl₂ | 0 – 20 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810890 |
CO HC | 0 – 10,000 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812010 |
CO₂ | 0 – 5.0 vol% | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810889 |
H₂ | 0 – 2,000 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812370 |
H₂ HC | 0 – 4.0 vol% | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812025 |
H₂S HC | 0 – 1,000 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812015 |
HCN | 0 – 50 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810887 |
HCN PC | 0 – 50 ppm (PC variant) | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6813165 |
NH₃ | 0 – 300 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810888 |
NO | 0 – 200 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6811545 |
NO₂ | 0 – 50 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810884 |
NO₂ LC | 0 – 50 ppm (low-conc. variant) | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812600 |
OV | 0 – 200 ppm (organic vapours) | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6811530 |
OV-A | 0 – 200 ppm (organic vapours, alternate) | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6811535 |
PH₃ | 0 – 20 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810886 |
PH₃ HC | 0 – 2,000 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812020 |
SO₂ | 0 – 100 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6810885 |
Odorant | 0 – 40 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812535 |
Amine | 0 – 100 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812545 |
Phosgene (COCl₂) | 0 – 10 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6812005 |
Ozone | 0 – 10 ppm | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6811540 |
CO H₂-CP | 0 – 2,000 ppm (CO, H₂-compensated) | Dräger Pac® series, Dräger X-am® family | 6811950 |
O₂ / CO LC (dual) | O₂ 0–25 vol% / CO 0–2,000 ppm | Dräger X-am® family, Pac® | 6813275 |
O₂ / H₂S LC (dual) | O₂ 0–25 vol% / H₂S 0–100 ppm | Dräger X-am® family, Pac® | 6814137 |
H₂S LC / CO LC (dual) | H₂S 0–100 ppm / CO 0–2,000 ppm | Dräger X-am® family, Pac® | 6813280 |
Applications
The DrägerSensor® XXS is ideal for:
-
Industrial safety monitoring
-
Oil & gas environments
-
Mining operations
-
Confined space entry
-
Chemical processing plants
Upgrade your safety system with the DrägerSensor® XXS—compact, reliable, and engineered for precision. Order now or request a quote to enhance workplace safety with Dräger’s trusted technology.
Reviews
There are no reviews yet.